Відновлення бухгалтерського та податкового обліку на підставі існуючої первинної документації, звітності, інших даних.
Відновлення відбувається з використанням програмного забезпечення 1С. Здійснюється запит дублікатів звітності в державних органах (в разі втрати), дублікатів первинних документів у контрагентів, запит в архівах тощо.
| Відновлення обліку | |||
|---|---|---|---|
| № з/п | Найменування | Одиниця виміру | Вартість, грн |
| 1 | Адміністрування процесу відновлення: | місяць | |
| в сфері послуг | 2000,00 | ||
| в сфері торгівлі | від 3000,00 | ||
| в сфері громадського харчування | від 5000,00 | ||
| в сфері виробництва | від 7000,00 | ||
| 2 | Обробка (введення в систему автоматизованого обліку 1С) | документ/операція | 15,00 |
| 3 | Послуги третіх осіб (державних органів тощо) | послуга | 100% за фактом сплати |
| Повний прайс-лист |
Одним із результатов відновлення обліку є:
складання звітності:
| Складання звітності | |||
|---|---|---|---|
| № з/п | Найменування | Одиниця виміру | Вартість, грн |
| 1 | Складання звітності для державних органів влади | година | 200,00 |
| 2 | Складання інших видів звітності | година | 250,00 |
| Повний прайс-лист |
подання звітності:
| Подання звітності (кур'єрські послуги) | |||
|---|---|---|---|
| № з/п | Найменування | Одиниця виміру | Вартість, грн |
| 1 | Здавання звіту державним ораганам | звіт | 50,00 |
| 2 | Знижка за 2й і кожен наступний звіт за однією адресою для одного підприємства (групи) | % | 50 |
| 3 | Підготовка комплекта документів для оформлення електронних цифрових ключів для подання звітності електронною поштою, подання документів до сертифікованого центру, налаштування ПЗ та навчання (1 година) (вартість виготовлення ЕЦП не включається) | пакет для одного підприємства | 500,00 |
| Повний прайс-лист |









